Additional information
| Series: | |
|---|---|
| Wattage: | 1.5W |
| Voltage: | 3.7V Lithium Battery 1200mA |
| Light color: | Natural White |
| Color Temperature: | |
| Luminous flux (lm): | |
| LED Quantity: | 14 pcs (Front 12 pcs, Back 2 pcs) |
| Material: | ABS, PC |
| IP Rating: | IP65 |
| Charging Time: | 6-7 hrs Sunlight Charging |
| Working Time: | Min 5-8 hrs and Max 24 hrs |
| Battery Capacity: | Lithium Battery 1200mA |
| Detection Range: | 2-6 mtrs; 120° |
| Starting Time 100% ON: | 0.001 sec (instant on) |
| Color stability: | <6 |
| Luminous intensity, Cd: | 70.0 Cd Max. |
| Working conditions: | Not suitable for use in extreme conditions. Normal working conditions is -20° +45° |
| Luminous efficiency: | |
| Luminous efficiency (lm/W): | 140 lm/W |
| Size: | 144.5 x 96 x 79 mm |
| Order code: | 8277 |
| Product code: | VT-767-2 |
| Item Weight: | 0,266 |
| Item Volume: | 0,00306 |
| Items per box: | 20 |
| EAN Code: | 3800157627948 |
| Certification: | CE, EMC, ROHS |
| Brand: | |
| Warranty: | |
| Additional information: | Motion PIR Sensor; UV Protection |













